Passa alle informazioni sul prodotto
1 su 9

mimotore

Nuovo ricevitore radio ATS-25X1 Si4732 All Band DSP FM LW MW SW con touch screen da 2,4"

Nuovo ricevitore radio ATS-25X1 Si4732 All Band DSP FM LW MW SW con touch screen da 2,4"

SKU:E002-D042

Prezzo di listino €82,78
Prezzo di listino Prezzo scontato €82,78
In offerta Esaurito
Spese di spedizione calcolate al check-out.

Versione di aggiornamento ATS-25X1, funzione di scansione dello spettro aggiunta, funzione di regolazione della luminosità dello schermo, funzione di spegnimento della retroilluminazione, funzione di visualizzazione della tensione della batteria, funzione di visualizzazione della percentuale della batteria.

Questo ricevitore radio all-band con potenti funzioni, con schermo tattile da 2,4 pollici per una lettura più chiara, supporta anche l'uscita audio stereo da 3,5 mm e con batteria integrata, dai e prova, non ti deluderà.

Caratteristiche:
Con schermo tattile da 2,4 pollici, in modo da poter leggere i dati in modo più chiaro e offrirti un'esperienza di utilizzo migliore.
Batteria al litio integrata di grande capacità, non devi preoccuparti di improvvise interruzioni di corrente che influiscono sul tuo utilizzo.
Supporta l'interfaccia TYPE-C per aggiornare il programma e l'uscita audio stereo da 3,5 mm, supporta anche l'antenna FM con jack audio da 3,5 mm.
Con funzione ricerca radio e inserimento frequenza direttamente da tastierino numerico, anche con canale rapido banda HAM.
Viene fornito con antenna pull rod, copertura e cavo dati da utilizzare insieme.
Dimensioni portatili e facili da trasportare, puoi portarlo con te o condividerlo con familiari e amici.

Specifiche:
Materiale: lega di alluminio
Colore nero
Supporta gamme di larghezza di banda AM: 1~6K
Supporta gamme di larghezza di banda SSB: 0,5 ~ 4K
Potenza audio in uscita: 1,5 W
Batteria: 1 * batteria al litio, 3,7 V / 2000 mAh (inclusa)
Formato del pacchetto: 140 * 115 * 55 mm / 5,5 * 4,5 * 2,2 pollici
Peso della confezione: 500 g / 1,1 libbre

Frequenza:
FM:64~108MHZ/funzione RDS
LW: 153~500 KHz
MW: 520~1710 KHz
SW: 1730 ~ 30000 KHz
SSB: 1730 ~ 30000 KHz
Interfaccia dell'antenna: BNC

Intervallo di frequenze:
Banda banda[] = {
{ "FM", FM_BAND_TYPE, FM, 6400, 10800, 9920, 10, 0, 0}, // FM 0
{ "LW", LW_BAND_TYPE, AM, 100, 514, 198, 9, 0, 0}, // LW 1
{ "MW", MW_BAND_TYPE, AM, 514, 1800, 1395, 9, 0, 0}, // MW 2
{"BACON", LW_BAND_TYPE, AM, 280, 470, 284, 1, 0, 0}, // Prosciutto 800M 3
{ "630M", SW_BAND_TYPE, LSB, 470, 480, 475, 1, 0, 0}, // Ham 630M 4
{ "160M", SW_BAND_TYPE, LSB, 1800, 2000, 1850, 1, 0, 0}, // Prosciutto 160M 5
{ "120M", SW_BAND_TYPE, AM, 2000, 3200, 2400, 5, 0, 0}, // 120M 6
{ "90M", SW_BAND_TYPE, AM, 3200, 3500, 3300, 5, 0, 0}, // 90M 7
{ "80M", SW_BAND_TYPE, LSB, 3500, 3900, 3630, 1, 0, 0}, // Ham 80M 8
{ "75M", SW_BAND_TYPE, AM, 3900, 5300, 3950, 5, 0, 0}, // 75M 9
{ "60M", SW_BAND_TYPE, USB, 5300, 5900, 5375, 1, 0, 0}, // Ham 60M 10
{ "49M", SW_BAND_TYPE, AM, 5900, 7000, 6000, 5, 0, 0}, // 49M 11
{ "40M", SW_BAND_TYPE, LSB, 7000, 7500, 7074, 1, 0, 0}, // Ham 40M 12
{ "41M", SW_BAND_TYPE, AM, 7200, 9000, 7210, 5, 0, 0}, // 41M 13
{ "31M", SW_BAND_TYPE, AM, 9000, 10000, 9600, 5, 0, 0}, // 31M 14
{ "30M", SW_BAND_TYPE, USB, 10000, 10200, 10099, 1, 0, 0}, // Ham 30M 15
{ "25M", SW_BAND_TYPE, AM, 10200, 13500, 11700, 5, 0, 0}, // 25M 16
{ "22M", SW_BAND_TYPE, AM, 13500, 14000, 13700, 5, 0, 0}, // 22M 17
{ "20M", SW_BAND_TYPE, USB, 14000, 14500, 14074, 1, 0, 0}, // Ham 20M 18
{ "19M", SW_BAND_TYPE, AM, 14500, 17500, 15700, 5, 0, 0}, // 19M 19
{ "17M", SW_BAND_TYPE, AM, 17500, 18000, 17600, 5, 0, 0}, // 17M 20
{ "16M", SW_BAND_TYPE, USB, 18000, 18500, 18100, 1, 0, 0}, // Ham 16M 21
{ "15M", SW_BAND_TYPE, AM, 18500, 21000, 18950, 5, 0, 0}, // 15M 22
{ "14M", SW_BAND_TYPE, USB, 21000, 21500, 21074, 1, 0, 0}, // Ham 14M 23
{ "13M", SW_BAND_TYPE, AM, 21500, 24000, 21500, 5, 0, 0}, // 13M 24
{ "1

Lista imballaggio:
1 ricevitore radio ATS-25x1
1 * Antenna
1 * Cavo di tipo c
1 panno per la pulizia dello schermo
1 penna a sfioramento

 

Visualizza dettagli completi

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)