mimotore
11128515745 Per BMW E91 325d 330d xDrive Coperchio bilanciere valvola testata cilindro
11128515745 Per BMW E91 325d 330d xDrive Coperchio bilanciere valvola testata cilindro
SKU:C153-A061-A~4
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Coperchio bilanciere valvola testata cilindro 11127823181 per BMW N57D30 N57 3.0 Diesel
Caratteristica:
1: Secondo le specifiche di fabbrica originali, perfetto per l'auto originale.
2: Possediamo diverse macchine di prova per progettare parametri precisi e accurati per i nostri prodotti. Tutti gli articoli sono stati testati per verificarne le prestazioni.
3: Realizzato con materiali di alta qualità, leggeri, antiruggine, resistenti al colore e durevoli.
4: Prodotto aftermarket di qualità premium.
5: Prestazioni stabili, elevata affidabilità, adatto per sostituire quello rotto.
Dettagli:
Condizione: 100% nuovo di zecca
Materiale: metallo + plastica
Colore:mostrato come immagini
Numero di parte del produttore: 11127823181
Numero di parte intercambiabile: 11127800309, 11127823181, 11128515732, 11128515745
Altro numero di parte: 11127800309, 11127823181, 11128515732, 11128515745
Codice motore: N57D30A, N57 D30 A, N57D30B, N57 D30 B
Tipo: coperchio bilanciere valvola testata cilindro
Tipo di montaggio: sostituzione diretta
Montaggio:
Per BMW
3 (E90)
TIPO ANNO DI COSTRUZIONE KW HP CC
325 giorni 03.2010 - 10.2011 150 204 2993
330 giorni 09.2005 - 12.2011 155 211 2993
330 giorni 09.2008 - 10.2011 180 245 2993
330 d xDrive 09.2008 - 10.2011 180 245 2993
3 (F30, F80)
330 giorni 07.2012 - 10.2018 190 258 2993
330 giorni 07.2012 - 10.2018 210 286 2993
330 d xDrive 03.2013 - 10.2018 190 258 2993
330 d xDrive 03.2013 - 10.2018 210 286 2993
3 Cabriolet (E93)
325 giorni 09.2009 - 09.2013 150 204 2993
330 giorni 01.2009 - 12.2013 180 245 2993
3 Coupé (E92)
325 giorni 09.2009 - 12.2013 150 204 2993
330 giorni 01.2009 - 12.2013 180 245 2993
330 d xDrive 02.2010 - 06.2013 180 245 2993
330 xd 03.2008 - 02.2010 180 245 2993
3 Gran Turismo (F34)
330 giorni dal 03.2014 190 258 2993
330 giorni dal 03.2014 210 286 2993
330 d xDrive dal 03.2014 190 258 2993
330 d xDrive dal 03.2014 210 286 2993
3 Touring (E91)
325 giorni 02.2010 - 06.2012 150 204 2993
330 giorni 06.2005 - 05.2012 155 211 2993
330 giorni 02.2008 - 05.2012 180 245 2993
330 d xDrive 01.2009 - 06.2012 180 245 2993
3 Touring (F31)
330 giorni 07.2012 - 06.2019 190 258 2993
330 giorni 07.2012 - 06.2019 210 286 2993
330 d xDrive 03.2013 - 06.2019 190 258 2993
330 d xDrive 03.2013 - 06.2019 210 286 2993
4 Cabriolet (F33, F83)
430 giorni dal 07.2014 190 258 2993
430 giorni dal 07.2014 210 286 2993
4 Coupé (F32, F82)
430 giorni dal 11.2013 190 258 2993
430 giorni dal 11.2013 210 286 2993
430 d xDrive dal 03.2014 190 258 2993
430 d xDrive dal 03.2014 210 286 2993
4 Gran Coupé (F36)
430 giorni dal 07.2014 190 258 2993
430 giorni dal 07.2014 210 286 2993
430 d xDrive dal 07.2014 190 258 2993
430 d xDrive dal 07.2014 210 286 2993
435 d xDrive dal 07.2014 230 313 2993
5 (F10)
525 giorni 03.2010 - 08.2011 150 204 2993
530 d 01.2010 - 08.2011 180 245 2993
530 d 09.2010 - 10.2016 210 286 2993
530 d 09.2011 - 10.2016 190 258 2993
530 d xDrive 03.2011 - 10.2016 190 258 2993
530 d xDrive 03.2011 - 10.2016 210 286 2993
535 d 09.2010 - 08.2011 220 299 2993
535 d 09.2011 - 10.2016 230 313 2993
5 Gran Turismo (F07)
530 d 08.2009 - 06.2012 180 245 2993
530 d 09.2010 - 02.2017 155 211 2993
530 giorni 07.2012 - 02.2017 190 258 2993
530 d xDrive 06.2010 - 06.2012 180 245 2993
530 d xDrive 07.2012 - 02.2017 190 258 2993
535 d 03.2010 - 06.2012 220 299 2993
535 d 07.2012 - 02.2017 230 313 2993
535 d xDrive 03.2010 - 06.2012 220 299 2993
535 d xDrive 07.2012 - 02.2017 230 313 2993
5 Turismo (F11)
525 giorni 09.2010 - 08.2011 150 204 2993
530 giorni 06.2010 - 08.2011 180 245 2993
530 d 09.2011 - 02.2017 190 258 2993
530 d 09.2011 - 02.2017 210 286 2993
530 d xDrive 03.2011 - 02.2017 190 258 2993
530 d xDrive 03.2011 - 02.2017 210 286 2993
535 d 09.2010 - 08.2011 220 299 2993
535 d 09.2011 - 02.2017 230 313 2993
7 (F01, F02, F03, F04)
730 d 02.2008 - 05.2015 155 211 2993
730 d 09.2008 - 06.2012 180 245 2993
730 giorni 07.2012 - 05.2015 190 258 2993
730 d xDrive 11.2011 - 05.2015 155 211 2993
730 d xDrive 11.2011 - 05.2015 190 258 2993
740 giorni 09.2009 - 06.2012 225 306 2993
740 d xDrive 09.2010 - 12.2012 225 306 2993
X3 (F25)
xDrive 30 d 04.2011 - 08.2017 155 211 2993
xDrive 30 d 04.2011 - 08.2017 190 258 2993
xDrive 30 d 04.2011 - 05.2016 210 286 2993
xDrive 30 d 06.2011 - 08.2017 183 249 2993
xDrive 30 d 06.2016 - 08.2017 204 277 2993
xDrive 35 d 10.2011 - 08.2017 230 313 2993
X4 (F26)
xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 190 258 2993
xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 204 277 2993
xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 210 286 2993
xDrive 30 d 04.2015 - 03.2018 183 249 2993
xDrive 35 d 04.2014 - 03.2018 230 313 2993
X5 (E70)
xDrive 30 d 10.2008 - 07.2013 155 211 2993
xDrive 30 d 04.2010 - 07.2013 180 245 2993
xDrive 40 d 09.2010 - 06.2013 225 306 2993
X5 (F15, F85)
xDrive 30 d 08.2013 - 07.2018 190 258 2993
xDrive 30 d 08.2013 - 07.2018 204 277 2993
xDrive 30 d 08.2013 - 07.2018 210 286 2993
xDrive 30 d 12.2013 - 07.2018 183 249 2993
X6 (E71, E72)
xDrive 30 d 04.2010 - 07.2014 155 211 2993
xDrive 30 d 04.2010 - 07.2014 180 245 2993
xDrive 40 d 07.2009 - 06.2014 225 306 2993
X6 (F16, F86)
xDrive 30 d 08.2014 - 07.2019 155 211 2993
xDrive 30 d 08.2014 - 07.2019 190 258 2993
xDrive 30 d 08.2014 - 07.2019 204 277 2993
xDrive 30 d 12.2014 - 07.2019 183 249 2993
Il pacchetto include:
1x coperchio bilanciere valvola testata cilindro con guarnizione
(mostra come immagini)
[* Le istruzioni non sono incluse!]
(Prodotti rigorosamente testati e di alta qualità)
Nota:
1. Prima dell'acquisto, controllare la descrizione o utilizzare lo strumento di ricerca per anno/marca/modello e sostituire i numeri dei pezzi per confermare la compatibilità.
2. Si consiglia l'installazione da parte di un professionista.
Garanzia:
Resi: i clienti hanno il diritto di richiedere un reso entro 60 giorni dal ricevimento del prodotto
Esperto online 24 ore su 24: risolvi i tuoi problemi di installazione e prodotto
Share
