mimotore
0-80457S Carburatore 600CFM 4 Barili Per Holley 4160
0-80457S Carburatore 600CFM 4 Barili Per Holley 4160
SKU:C215-A018
Caratteristica:
1: Secondo le specifiche di fabbrica originali, abbinamento perfetto per l'auto originale.
2: Possedere diverse macchine di prova per progettare parametri esatti e accurati per i nostri prodotti. Tutti gli articoli sono stati testati per verificarne le prestazioni.
3: Realizzato con materiale di alta qualità, leggero, antiruggine, resistente al colore e durevole.
4: Prodotto aftermarket di qualità premium.
5: Prestazioni stabili, alta affidabilità, adatte per sostituire quello rotto.
Specifiche:
Condizione: 100% nuovo di zecca
Materiale: metallo
Codice articolo produttore: 80457SA, 0-80457S
Codice articolo intercambiabile: 0-80457S
Altro codice articolo: Holley 4160
Tipo: carburatore
Caratteristiche: valvola dell'aria a foro quadrato, 600 CFM, ingresso singolo, 4 barili
Tipo di flangia di montaggio: foro quadrato
Tipo di starter: elettrico
Numero di barili: 4
Circuito: 2
Codice di emissione: 3
Finitura: lucida
Carburante: benzina
Ingresso carburante: doppio
Sistema di alimentazione: carburatore
Spurgo dell'aria ad alta velocità: 28:28
Dimensioni spurgo aria al minimo: 70; 70
Getto principale primario: 70
Valvola di alimentazione primaria: 6,5
Dimensione ugello pompa primaria: 31
Dimensione Venturii primaria: 1.300"
Tipo di prodotto: carburatore
Secondari: Vuoto
Getto principale secondario: 74
Dimensioni Venturii secondari: 1.300"
Applicazione potenziata: no
Foro acceleratore: 1 11/16"
Tipo di montaggio: sostituzione diretta
Montaggio:
Questo carburatore è universale e funziona su qualsiasi motore dotato di collettore di aspirazione a foro quadrato e può utilizzare 600 CFM, ma non è un sostituto diretto per alcun carburatore OE. I carburatori ricondizionati in fabbrica hanno una disponibilità limitata.
Anno Marca Modello Dimensioni motore
1961-1967 Mercury Commuter 390/6,4 L V8
1961-1967 Ford Thunderbird 390/6,4 L V8
1962-1967 Mercury Colony Park 390/6.4L V8
1962 - 1967 Ford Country Berlina 390/6,4 L V8
1962-1967 Ford Country Squire 390/6,4 L V8
1962-1967 Ford Galaxie 390/6,4 L V8
1962-1967 Ford Ranch Wagon 390/6,4 L V8
1962-1966Mercury Monterey 390/6.4L V8
1963-1967Mercury Marauder 390/6.4L V8
1963-1967 Ford Thunderbird 427/7L V8
1966-1969Chevrolet El Camino 327/5.3L V8
1964-1967 Ford Country Berlina 352/5,8 L V8
1964-1967 Ford Country Squire 352/5,8 L V8
1966-1969 Dodge Charger 383/6,3 L V8
1964-1967 Ford Custom 390/6,4 L V8
1964-1967 Ford Fairlane 390/6,4 L V8
1964-1967 Ford Country Squire 427/7L V8
1964-1967 Ford Ranch Wagon 427/7L V8
1965-1968 Ford LTD 428/7L V8
1967-1969 Ambasciatore dell'American Motors 290/4,7 L V8
1966-1968Chevrolet Bel Air 327/5.3L V8
1966-1968Chevrolet Biscayne 327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet C10 Pick-up 327/5,3 L V8
1966-1968Chevrolet Caprice 327/5.3L V8
1966-1968 Chevrolet Chevelle 327/5.3L V8
1966-1968 Chevrolet Chevy II 327/5.3L V8
1966-1968Chevrolet Corvette 327/5.3L V8
1966-1968Chevrolet Impala 327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet K10 Pick-up 327/5,3 L V8
1966-1968 Chevrolet Chevy II 327/5.4L V8
1966-1968Chevrolet Impala 327/5.4L V8
1967-1969 Chevrolet Camaro 350/5,7 L V8
1964-1966 Ford Custom 500 352/5,8 L V8
1964-1966 Ford Custom 352/5,8 L V8
1964-1966 Ford Galaxie 352/5,8 L V8
1964-1966 Ford Ranch Wagon 352/5,8 L V8
1967-1969Chrysler Town & Country 383/6.3L V8
1967-1969 Dodge Coronet 383/6.3L V8
1967-1969 Dodge Monaco 383/6,3 L V8
1964-1966Mercury Park Lane 390/6.4L V8
1962-1964 Ford Galaxie 500 390/6,4 L V8
1965-1967Mercury Monterey 427/7L V8
1965-1967Mercury Park Lane 427/7L V8
1965-1967 Mercury Colony Park 427/7L V8
1964-1966 Ford Country Berlina 427/7L V8
1965-1967 Ford Fairlane 427/7L V8
1965-1967 Mercurio Cometa 427/7L V8
1965-1967 Mercury Commuter 427/7L V8
1965-1967Mercury Montclair 427/7L V8
1965-1967 Ford Galaxie 427/7L V8
1965-1967 Ford LTD 427/7L V8
1966-1968 Mercury Colony Park 428/7L V8
1966-1968 Ford Ranch Wagon 428/7L V8
1967-1968Chevrolet Camaro 327/5.3L V8
1966-1967Chevrolet Malibu 327/5.3L V8
1967-1968 Chevrolet Chevelle 327/5.4L V8
1967-1968 Motori americani American 343/5.6L V8
1968 - 1969 Oldsmobile Cutlass 350/5,7 L V8
1968 - 1969 Oldsmobile Delta 88 350/5,7 L V8
1968 - 1969 Oldsmobile F85 350/5,7 L V8
1968 - 1969 Oldsmobile Vista Cruiser 350/5,7 L V8
1968-1969 Pontiac Firebird 350/5,7 L V8
1968 - 1969 Oldsmobile Cutlass Supreme 350/5.7L V8
1968-1969 Buick Speciale 350/5,7 L V8
1968-1969 Pontiac Tempest 350/5.7L V8
1968-1969 Buick Skylark 350/5,7 L V8
1968-1969 Chevrolet Chevelle 350/5,7 L V8
1968-1969 Chevrolet El Camino 350/5,7 L V8
1965-1966 Ford LTD 352/5,8 L V8
1968-1969Chrysler Newport 383/6.3L V8
1968-1969Dodge Polara 383/6.3L V8
1966-1967Mercury Voyager 390/6.4L V8
1968-1969 Ambasciatore dell'American Motors 390/6,4 L V8
1968-1969 Motori americani AMX 390/6.4L V8
1968-1969 Motori americani Rebel 390/6.4L V8
1966-1967 Mercury Villager 390/6.4L V8
1968 - 1969 Motori americani Javelin 390/6.4L V8
1966 - 1967 Ciclone di mercurio 390/6.4L V8
1964-1965Mercury Montclair 390/6.4L V8
1966-1967 Ford LTD 390/6,4 L V8
1968-1969 Buick GS 400 400/6,6 L V8
1968-1969 Buick Sportwagon 400/6,6 L V8
1967-1968 Buick Skylark 400/6,6 L V8
1966-1967Mercury Monterey 410/6,7 L V8
1966-1967Mercury Park Lane 410/6,7 L V8
1966-1967 Mercury Colony Park 410/6,7 L V8
1966-1967 Mercury Commuter 410/6,7 L V8
1966-1967Mercury Montclair 410/6,7 L V8
1966-1967Mercury Monterey 428/7L V8
1966-1967Mercury Park Lane 428/7L V8
1966-1967 Mercury Commuter 428/7L V8
1967-1968 Mercury Marchese 428/7L V8
1966-1967Mercury Montclair 428/7L V8
1966-1967 Ford Thunderbird 428/7L V8
1966-1967 Ford Galaxie 428/7L V8
Ford Galaxie 500 289/4,7 litri V8 del 1964
Ford Custom 289/4,7 litri V8 del 1964
1966Mercury Capri 289/4.7L V8
1969 Ambasciatore dell'American Motors 290/4,8 L V8
1969Mercury Cougar 302/5L V8
1968 Chevrolet C10 Suburbano 327/5,3 L V8
1968 Chevrolet K10 Suburbano 327/5,3 L V8
Chevrolet Suburban 327/5,3 L V8 del 1966
Pannello Chevrolet K20 del 1967 327/5,4 L V8
1968Chevrolet Bel Air 327/5.4L V8
Chevrolet Biscayne 327/5.4L V8 del 1968
Chevrolet C10 Pick-up del 1968 327/5,4 L V8
1968 Chevrolet C10 Suburbano 327/5,4 L V8
Chevrolet Camaro 327/5.4L V8 del 1968
Chevrolet Caprice 327/5.4L V8 del 1968
Chevrolet Corvette 327/5.4L V8 del 1968
1968 Chevrolet K10 Pick-up 327/5,4 L V8
1968 Chevrolet K10 Suburbano 327/5,4 L V8
Chevrolet El Camino 327/5.4L V8 del 1968
1968 Motori americani Rebel 343/5.6L V8
1969 Motori americani Rambler 343/5.6L V8
1968 Oldsmobile Delmont 88 350/5.7L V8
1969 Buick GS 350 350/5,7 L V8
1968 Pontiac Acadian 350/5,7 L V8
Chevrolet Nova 350/5,7 litri V8 del 1969
1968 Buick Sportwagon 350/5,7 L V8
1968 Pontiac Beaumont 350/5.7L V8
1969 Buick LeSabre 350/5,7 L V8
1969 Chevrolet Bel Air 350/5,7 L V8
Chevrolet Biscayne 350/5,7 litri V8 del 1969
Chevrolet Blazer 350/5,7 L V8 del 1969
1969 Chevrolet Brookwood 350/5,7 L V8
1969 Chevrolet C10 Pick-up 350/5,7 L V8
1969 Chevrolet C10 Suburbano 350/5,7 L V8
Chevrolet Caprice 350/5,7 litri V8 del 1969
1968 Chevrolet Chevy II 350/5,7 L V8
Chevrolet Corvette 350/5,7 litri V8 del 1969
Chevrolet Impala 350/5,7 litri V8 del 1969
1969 Chevrolet K10 Pick-up 350/5,7 L V8
1969 Chevrolet K10 Suburbano 350/5,7 L V8
Chevrolet Kingswood 350/5,7 litri V8 del 1969
Chevrolet Townman 350/5,7 litri V8 del 1969
1969 Ford Torino 351/5.8L V8
1969 Ford Fairlane 351/5,8 L V8
Ford Mustang 351/5,8 L V8 del 1969
Ford Ranchero 351/5,8 L V8 del 1969
Ford Galaxie 500 352/5,8 litri V8 del 1964
Ford Fairlane 352/5,8 litri V8 del 1966
1968 Dodge Dart 383/6,3 L V8
1969 Motori americani Rambler 390/6.4L V8
1967Mercury Cougar 390/6,4 L V8
1961 Mercurio Meteor 390/6.4L V8
1967 Mercury Brougham 390/6.4L V8
Ford Mustang 390/6,4 litri V8 del 1967
1968 Chevrolet C10 Pick-up 396/6,5 L V8
1968 Chevrolet C10 Suburbano 396/6,5 L V8
1968 Chevrolet K10 Pick-up 396/6,5 L V8
1968 Chevrolet K10 Suburbano 396/6,5 L V8
1967 Buick Gran Sport 400/6,6 L V8
1967 Mercury Marchese 410/6,7 L V8
1967 Mercury Brougham 410/6,7 L V8
1965 Mercury Villager 427/7L V8
Ford Custom 427/7L V8 del 1966
1965 Ciclone di mercurio 427/7L V8
1965Mercury Marauder 427/7L V8
1967 Mercurio Marchese 427/7L V8
1967 Mercury Brougham 427/7L V8
1965Mercury Caliente 427/7L V8
Ford Custom 428/7L V8 del 1966
Ford Country berlina 428/7L V8 del 1966
Ford Country Squire 428/7L V8 del 1966
1967 Mercury Brougham 428/7L V8
***Se non sei sicuro, forniscici vin
Il pacchetto include:
1 carburatore 0-80457S
Alta qualità, rigorosamente testato.
(Le istruzioni non sono incluse!)
Nota:
1.Si prega di controllare la descrizione o utilizzare la funzione di ricerca anno/marca/modello e sostituire i numeri di parte per confermare la compatibilità prima dell'acquisto.
2.Si consiglia l'installazione professionale.
Garanzia:
Resi: i clienti hanno il diritto di richiedere un reso entro 60 giorni dal ricevimento del prodotto
Esperto online 24 ore su 24: risolvi i problemi di installazione e di prodotto